কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ এ ০৪:৪৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
একনজরে মুজিবনগর উপজেলা ভূমি অফিসের তথ্যাদিঃ
১. সাধারন তথ্যাবলি :
১.১ উপজেলার আয়তন : ১২২.৬৮ বর্গ কিলোমিটার।
১.২ ইনিয়নের সংখ্যা : ০৪ টি।
১.৩ পৌরসভার সংখ্যা : নেই।
১.৪ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা : ০৪ টি।
১.৫ ইউনিয়ন ভূমি অফিস নেই এমন ইউনিয়নের সংখ্যা : নেই।
১.৬ মোট মৌজার সংখ্যা : ৩০ টি।
১.৭ মোট জমির পরিমাণ :
| কৃষি জমি | অকৃষি জমি | মোট জমি |
| ১৬৮৮৯.৬০ একর | ১০৬৯৮.৪৮ একর | ২৭৫৮৮.০৮ একর |
১.৮ মোট খতিয়ানের সংখ্যা :
| এস.এ জরিপ | আর. এস জরিপ | মহানগরী জরিপ |
| ১৯৬৮৮ | ২৮২২৭ | - |
১.৯ মোট হোল্ডিং সংখ্যা :
| এস.এ জরিপ | আর. এস জরিপ | মহানগরী জরিপ |
| ২৭৫৮৩ | 40849 | - |
১.১০ ব্যবহার ভিত্তিক জমির পরিমাণ :
| আবাসিক | শিল্প | বাণিজিক | সরকারি প্রতিষ্ঠান | বেসরকারি প্রতিষ্ঠান |
| ১৫২.১৫ একর | - | ৪০.৪২ একর | ২৬৫.৩৮ একর | ৬.৯৪ একর |
১.১১ ২৫ বিঘার উর্দ্ধে ভূমি উন্নয়ন করা আদায়যোগ্য হোল্ডিং সংখ্যা : ১৭১
১.১২ ২৫ বিঘার নিচের হোল্ডিং সংখ্যা : 5471
১.১৩ মোট খাস জমির পরিমাণ :
| কৃষি খাস জমি | অকৃষি খাস জমি | মোট খাস জমি |
| 111.07 | 317.07 | 428.14 |
১.১৪ মোট গ্রামের সংখ্যা : ৩১ টি।
(২)
(ক) সাধারণ অফিস ব্যবস্থাপনা
১. জনবল ও কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিবরণ :
| ক্র: নং | পদের নাম | মঞ্জরীকৃত পদ | কর্মরত | শূণ্য পদ | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম | যোগদানের তারিখ | মন্তব্য |
| ০১ | সহকারী মিশনার(ভূমি) | 01 | ০১ | - | নাজমুল আলম | 03/08/2020 | - |
| ০২ | কানুনগো | 01 | ০১ | - | মোঃদেলোয়ার হোসাইন | 15/12/2019 | - |
| ০৩ | প্রধান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক | ০১ | 01 | - | মোঃ মিজানুর রহমান | 13/11/2019 | প্রেষণে-জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত |
| ০৪ | সার্ভেয়ার | ০১ | ০১ | - | শাহাদুল ইসলাম | 04/03/২০20 | প্রেষণে- এ কার্যালেয় কর্মরত |
| ০৫ | নাজির কাম ক্যাশিয়ার | ০১ | 01 | - | মোঃ রবিউল ইসলাম | ২৩/০৫/২০১৭ | প্রেষণে-জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত |
| ০৬ | সার্টিফিকেট পেশকার | ০১ | ০১ | - | মুহাঃ হামিদুল ইসলাম | ০১/১১/২০১৭ | প্রেষণে-উপজেলা ভূমি অফিস, গাংনী কর্মরত |
| ০৭ | সার্টিফিকেট সহকারী | ০১ | ০১ | - | মোঃ মনিরুল ইসলাম | ২৯/১০/২০১৭ | - |
| ০৮ | মিউটেশন সহকারী | ০১ | ০১ | - | রবিউল ইসলাম | ২৩/০২/২০১৭ | - |
| ০৯ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষিরক | - | ০১ |
| মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২৩/০২/২০১৭ | প্রেষণে- এ কার্যালেয় কর্মরত |
| ১০ | জারীকারক | ০১ | ০১ | - | মোঃ মোশাররফ হোসেন | 03/০2/২০20 | - |
| ১১ | জারীকারক | - | ০১ | মোঃ ফিরাতুল ইসলাম | 0২/০৪/২০১৯ | প্রেষণে-এ কার্যালেয় কর্মরত | |
| ১২ | অফিস সহায়ক | ০২ | ০1 | - | বৈশাখী কর্মকার | 17/05/2018 | প্রেষণে জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত |
| ১৩ | চেইনম্যান | ০১ | ০১ | - | মোঃ স্বপন আলী | ১৬/০৩/২০১৭ | - |
| ১৪ | বেয়ারার | - | ০১ | - | মোঃ ফিরাতুল ইসলাম | ২৯/১২/২০২০ | প্রেষণে-এ কার্যালেয় কর্মরত |
|
| মোট= | 12 | 1৪ | - |
|
| - |
হালনাগাদের তারিখ : ০১.০২.২০২১ খ্রি: